
※シリウスBについては過去 (2017年) の記事も併せてご覧ください。
写真は2017年頃にもこのブログで話題にあげたシリウスB (白色矮星) の姿です。2021年1月末に新たに撮影しました。中央に写っている星は肉眼でも見えるシリウス (A) となり、A と B は互いに影響を及ぼしあう連星として知られています(軌道周期約50年)。今回、四国最大の望遠鏡で、主に惑星撮影で使っているカメラを使用し、動画から1枚の静止画に仕上げました。写真ではクッキリ写っていますが、じっさい望遠鏡を覗いて観察すると、これがいがいに難しかったりします。明暗差が大きいことに加え、冬の激しい気流によって星像が強く揺らぐため、観察にはある程度の条件が整わないといけません。参考までに上の写真を仕上げるために使った動画データを YouTube に UP していますので、宜しければご覧ください。この動画が、シリウスBをふだん眼視(当館の望遠鏡)で見たときのイメージに近いかもしれません。
阿南市科学センターの天体観望会で一般の方々に、このシリウスBをご紹介する機会は(少々マニアックな天体なので)、よほど条件が良いときに限られますが、もしご興味のある方がおられましたら、職員へ気軽にリクエストしてください。
「シリウスBは見えますか?」
「わかりました!一緒に見えるかチャレンジしましょう!!」
という感じで、ご案内致します☆
※シリウスBについては過去(2017年)の記事も併せてご覧ください。

【追記 (2021/02/09) | シリウスBの位置推算】
シリウスBについて、既知の軌道要素より(Benest & Duvent, 1995)、当館で位置推算を行いました。計算コードは R にて作成。計算によって得られた数値 (位置角θ, 角距離ρ) をもとに、作図すると以下のような軌道図が描けました:

計算の結果、シリウスBが主星から最も離れるのは2023年頃となります (角距離 11″.31)。しかしながら、地上観測を前提として、有効数字を少数第一位までとするなら、最大となる角距離は 11″.3 となり、2021年~2024年頃が最も見やすい時期と言えそうです(今回を逃すと次回は2071年~2074年頃)。逆に今後、角距離が最小となるのは 2″.5 の 2043 年頃となります。
なお、計算に用いる軌道要素や、ケプラー方程式の解き方によって、計算者による微妙な違いが出てくることが予想されます。そのため資料(書物およびWeb情報)によっては、シリウスBの見頃の時期に約1年の違いが出たり、有効数字を考慮して〇〇年~××年というぐあいに【期間】で表記している場合もあろうかと思います。
- 当館の過去 (2017年) の blog 記事では 2022 年が最も離れてると書きました。このときは藤井旭氏の天文年鑑を参照し、記事を書きました。
以下、参考までに今回の計算によって得られたシリウスBの位置角θ (theta) と、角距離ρ (rho) について(ここでは少数第1位まで)、1840年~2049年の期間について記します(スタートが1840年なのは、シリウスBの存在が予言されたのが1840年代のため)。1周期ごとに、数値的に角距離が最大になるところを赤、最小になるところを青で示しています。【表が表示されない場合は「続きを読む」をクリック】
| Year | theta (deg) | rho (arcsec) |
| 1840 | 1.7 | 4.4 |
| 1841 | 346.0 | 3.5 |
| 1842 | 321.4 | 2.8 |
| 1843 | 286.7 | 2.5 |
| 1844 | 252.6 | 2.8 |
| 1845 | 226.3 | 3.2 |
| 1846 | 205.6 | 3.5 |
| 1847 | 187.8 | 3.8 |
| 1848 | 172.1 | 4.0 |
| 1849 | 158.4 | 4.3 |
| 1850 | 146.6 | 4.7 |
| 1851 | 136.6 | 5.1 |
| 1852 | 128.1 | 5.5 |
| 1853 | 120.9 | 6.0 |
| 1854 | 114.7 | 6.4 |
| 1855 | 109.3 | 6.9 |
| 1856 | 104.6 | 7.3 |
| 1857 | 100.4 | 7.8 |
| 1858 | 96.7 | 8.2 |
| 1859 | 93.3 | 8.6 |
| 1860 | 90.2 | 8.9 |
| 1861 | 87.3 | 9.3 |
| 1862 | 84.7 | 9.6 |
| 1863 | 82.2 | 9.9 |
| 1864 | 79.8 | 10.2 |
| 1865 | 77.6 | 10.4 |
| 1866 | 75.5 | 10.6 |
| 1867 | 73.4 | 10.8 |
| 1868 | 71.4 | 11.0 |
| 1869 | 69.5 | 11.1 |
| 1870 | 67.6 | 11.2 |
| 1871 | 65.7 | 11.3 |
| 1872 | 63.9 | 11.3 |
| 1873 | 62.0 | 11.3 |
| 1874 | 60.1 | 11.3 |
| 1875 | 58.3 | 11.2 |
| 1876 | 56.4 | 11.1 |
| 1877 | 54.4 | 10.9 |
| 1878 | 52.4 | 10.8 |
| 1879 | 50.3 | 10.5 |
| 1880 | 48.1 | 10.2 |
| 1881 | 45.8 | 9.9 |
| 1882 | 43.3 | 9.6 |
| 1883 | 40.6 | 9.1 |
| 1884 | 37.6 | 8.6 |
| 1885 | 34.2 | 8.1 |
| 1886 | 30.3 | 7.5 |
| 1887 | 25.7 | 6.8 |
| 1888 | 20.0 | 6.1 |
| 1889 | 12.6 | 5.3 |
| 1890 | 2.3 | 4.4 |
| 1891 | 347.0 | 3.5 |
| 1892 | 322.9 | 2.8 |
| 1893 | 288.6 | 2.5 |
| 1894 | 254.1 | 2.8 |
| 1895 | 227.5 | 3.2 |
| 1896 | 206.6 | 3.5 |
| 1897 | 188.6 | 3.8 |
| 1898 | 172.9 | 4.0 |
| 1899 | 159.1 | 4.3 |
| 1900 | 147.2 | 4.7 |
| 1901 | 137.1 | 5.1 |
| 1902 | 128.5 | 5.5 |
| 1903 | 121.2 | 5.9 |
| 1904 | 115.0 | 6.4 |
| 1905 | 109.6 | 6.9 |
| 1906 | 104.8 | 7.3 |
| 1907 | 100.6 | 7.7 |
| 1908 | 96.9 | 8.1 |
| 1909 | 93.5 | 8.5 |
| 1910 | 90.4 | 8.9 |
| 1911 | 87.5 | 9.3 |
| 1912 | 84.8 | 9.6 |
| 1913 | 82.3 | 9.9 |
| 1914 | 80.0 | 10.2 |
| 1915 | 77.7 | 10.4 |
| 1916 | 75.6 | 10.6 |
| 1917 | 73.5 | 10.8 |
| 1918 | 71.5 | 11.0 |
| 1919 | 69.6 | 11.1 |
| 1920 | 67.7 | 11.2 |
| 1921 | 65.8 | 11.3 |
| 1922 | 64.0 | 11.3 |
| 1923 | 62.1 | 11.3 |
| 1924 | 60.2 | 11.3 |
| 1925 | 58.4 | 11.2 |
| 1926 | 56.5 | 11.1 |
| 1927 | 54.5 | 11.0 |
| 1928 | 52.5 | 10.8 |
| 1929 | 50.4 | 10.5 |
| 1930 | 48.2 | 10.3 |
| 1931 | 45.9 | 9.9 |
| 1932 | 43.4 | 9.6 |
| 1933 | 40.7 | 9.2 |
| 1934 | 37.7 | 8.7 |
| 1935 | 34.4 | 8.1 |
| 1936 | 30.5 | 7.5 |
| 1937 | 25.9 | 6.9 |
| 1938 | 20.3 | 6.1 |
| 1939 | 13.0 | 5.3 |
| 1940 | 2.9 | 4.4 |
| 1941 | 348.0 | 3.6 |
| 1942 | 324.5 | 2.9 |
| 1943 | 290.5 | 2.5 |
| 1944 | 255.7 | 2.8 |
| 1945 | 228.7 | 3.2 |
| 1946 | 207.6 | 3.5 |
| 1947 | 189.5 | 3.7 |
| 1948 | 173.6 | 4.0 |
| 1949 | 159.7 | 4.3 |
| 1950 | 147.7 | 4.6 |
| 1951 | 137.6 | 5.0 |
| 1952 | 128.9 | 5.5 |
| 1953 | 121.6 | 5.9 |
| 1954 | 115.3 | 6.4 |
| 1955 | 109.8 | 6.8 |
| 1956 | 105.1 | 7.3 |
| 1957 | 100.8 | 7.7 |
| 1958 | 97.1 | 8.1 |
| 1959 | 93.6 | 8.5 |
| 1960 | 90.5 | 8.9 |
| 1961 | 87.6 | 9.2 |
| 1962 | 85.0 | 9.6 |
| 1963 | 82.5 | 9.9 |
| 1964 | 80.1 | 10.2 |
| 1965 | 77.8 | 10.4 |
| 1966 | 75.7 | 10.6 |
| 1967 | 73.6 | 10.8 |
| 1968 | 71.6 | 11.0 |
| 1969 | 69.7 | 11.1 |
| 1970 | 67.8 | 11.2 |
| 1971 | 65.9 | 11.3 |
| 1972 | 64.1 | 11.3 |
| 1973 | 62.2 | 11.3 |
| 1974 | 60.3 | 11.3 |
| 1975 | 58.5 | 11.2 |
| 1976 | 56.6 | 11.1 |
| 1977 | 54.6 | 11.0 |
| 1978 | 52.6 | 10.8 |
| 1979 | 50.5 | 10.6 |
| 1980 | 48.3 | 10.3 |
| 1981 | 46.0 | 10.0 |
| 1982 | 43.6 | 9.6 |
| 1983 | 40.9 | 9.2 |
| 1984 | 37.9 | 8.7 |
| 1985 | 34.6 | 8.2 |
| 1986 | 30.7 | 7.6 |
| 1987 | 26.2 | 6.9 |
| 1988 | 20.6 | 6.2 |
| 1989 | 13.4 | 5.3 |
| 1990 | 3.6 | 4.5 |
| 1991 | 349.0 | 3.6 |
| 1992 | 326.0 | 2.9 |
| 1993 | 292.4 | 2.5 |
| 1994 | 257.4 | 2.7 |
| 1995 | 230.0 | 3.2 |
| 1996 | 208.6 | 3.5 |
| 1997 | 190.4 | 3.7 |
| 1998 | 174.4 | 4.0 |
| 1999 | 160.4 | 4.3 |
| 2000 | 148.3 | 4.6 |
| 2001 | 138.0 | 5.0 |
| 2002 | 129.3 | 5.4 |
| 2003 | 121.9 | 5.9 |
| 2004 | 115.6 | 6.3 |
| 2005 | 110.1 | 6.8 |
| 2006 | 105.3 | 7.3 |
| 2007 | 101.0 | 7.7 |
| 2008 | 97.2 | 8.1 |
| 2009 | 93.8 | 8.5 |
| 2010 | 90.7 | 8.9 |
| 2011 | 87.8 | 9.2 |
| 2012 | 85.1 | 9.6 |
| 2013 | 82.6 | 9.9 |
| 2014 | 80.2 | 10.1 |
| 2015 | 78.0 | 10.4 |
| 2016 | 75.8 | 10.6 |
| 2017 | 73.7 | 10.8 |
| 2018 | 71.7 | 11.0 |
| 2019 | 69.8 | 11.1 |
| 2020 | 67.9 | 11.2 |
| 2021 | 66.0 | 11.3 |
| 2022 | 64.1 | 11.3 |
| 2023 | 62.3 | 11.3 |
| 2024 | 60.4 | 11.3 |
| 2025 | 58.6 | 11.2 |
| 2026 | 56.7 | 11.1 |
| 2027 | 54.7 | 11.0 |
| 2028 | 52.7 | 10.8 |
| 2029 | 50.6 | 10.6 |
| 2030 | 48.5 | 10.3 |
| 2031 | 46.2 | 10.0 |
| 2032 | 43.7 | 9.6 |
| 2033 | 41.0 | 9.2 |
| 2034 | 38.1 | 8.7 |
| 2035 | 34.8 | 8.2 |
| 2036 | 30.9 | 7.6 |
| 2037 | 26.5 | 6.9 |
| 2038 | 20.9 | 6.2 |
| 2039 | 13.9 | 5.4 |
| 2040 | 4.2 | 4.5 |
| 2041 | 349.9 | 3.7 |
| 2042 | 327.4 | 2.9 |
| 2043 | 294.3 | 2.5 |
| 2044 | 259.0 | 2.7 |
| 2045 | 231.2 | 3.1 |
| 2046 | 209.6 | 3.5 |
| 2047 | 191.3 | 3.7 |
| 2048 | 175.2 | 4.0 |
| 2049 | 161.1 | 4.2 |
【計算時のお主な参考資料】
- 藤田良雄, 1965, 『恒星の世界』, 恒星社厚生閣, pp. 224-231 (石田五郎・著)
- 長沢工, 1985, 『天体の位置計算 (増補版)』, 地人書館, pp. 146-150
- Benest, D. and Duvent, J. L., 1995, A&A, 299, 621