予報

 ここでは代表的な変光星の予報(食変光星の極小など)を掲載しています。皆さんの観測の目安になれば幸いです。


食変光星アルゴル (β Per) の主極小予報

 以下、2024年4月~2025年3月の期間に起こる主極小予報を記しています。時刻は日本時間(JST)となります(※33時間制)。高度(°)は主極小時に東京を観測地とした場合の値です(※高度15度以上を掲載しています)。予報式は以下の通りです(計算者: K. Imamura)。計算には VSOLJ の “Variable Star Bulletin” に報告されているアルゴルの極小時刻 (2008~2022年) のデータを用いています。

min (HJD) = 2445641.5119(89) + 2.867336(2) x E

図: アルゴルの明るさの変化 (撮影: K. Imamura)
年月日
(yyyy/mm/dd)
時刻
(time; JST)
高度
(altitude; °)
2024/04/16 18:25 30
2024/04/27 29:40 16
2024/05/20 28:12 16
2024/06/09 29:55 47
2024/06/12 26:44 16
2024/07/02 28:27 48
2024/07/05 25:16 17
2024/07/25 26:58 48
2024/07/28 23:47 17
2024/08/14 28:41 82
2024/08/17 25:30 49
2024/08/20 22:19 17
2024/09/06 27:13 82
2024/09/09 24:02 49
2024/09/12 20:51 18
2024/09/26 28:55 60
2024/09/29 25:44 82
2024/10/02 22:33 49
2024/10/05 19:22 18
2024/10/19 27:27 60
2024/10/22 24:16 83
2024/10/25 21:05 50
2024/11/08 29:10 27
2024/11/11 25:59 60
2024/11/14 22:48 83
2024/11/17 19:37 50
2024/12/01 27:42 27
2024/12/04 24:31 59
2024/12/07 21:20 83
2024/12/10 18:09 51
2024/12/24 26:13 26
2024/12/27 23:02 59
2024/12/30 19:51 84
2025/01/16 24:45 27
2025/01/19 21:34 60
2025/01/22 18:23 83
2025/02/08 23:17 28
2025/02/11 20:06 60
2025/03/03 21:48 25
2025/03/06 18:37 58
2025/03/26 20:20 25

過去の予報

●2023年4月~2024年3月

●2022年4月~2023年3月

●2021年4月~2022年3月

●2020年8月~2021年3月