春の天体 (対象名をクリックして下さい。)
天体名 | サイズ | 天体種別 | 愛称等 | 撮影日 | 画像の種類 | 使用望遠鏡 |
M 3 | 115kb | りょうけん座の球状星団 | 2009年3月18日 |
LRGB合成 |
113cm反射(F=6.75) | |
M44 | 215kb | かに座の散開星団 | プレセペ星団 | 2009年1月28日 | デジタルカメラ | 10cm屈折(F=4) |
79kb | うみへび座の散開星団 | 2009年3月30日 | LRGB合成 | 25cm屈折(F=6.19) | ||
M49 | 60kb | おとめ座の銀河 | 2003年4月6日 | LRGB合成 | 113cm反射(F=6.75) | |
M51 | 13kb | りょうけん座の銀河 | 子持ち銀河 | 2000年2月16日 | LRGB合成 | 113cm反射(F=6.75) |
M51 | 44kb | りょうけん座の銀河 | 子持ち銀河 | 2001年3月2日 | LRGB合成 | 25cm屈折(F=6.19) |
M53 | 92kb | かみのけ座の球状星団 | 2003年2月3日 | LRGB合成 | 113cm反射(F=6.75) | |
M58 | 73Kb | おとめ座の銀河 | 2009年3月21日 | LRGB合成 | 113cm反射(F=6.75) | |
M59 | 82kb | おとめ座の銀河 | 2009年3月26日 | LRGB合成 | 113cm反射(F=6.75) | |
M60 | 92kb | おとめ座の銀河 | 2009年3月26日 | LRGB合成 | 113cm反射(F=6.75) | |
M61 | 68kb | おとめ座の銀河 | 2007年3月12日 | LRGB合成 | 113cm反射(F=6.75) | |
M63 | 49kb | りょうけん座の銀河 | ひまわり銀河 | 2009年3月2日 | LRGB合成 | 113cm反射(F=6.75) |
M64 | 40kb | かみのけ座の銀河 | 黒眼銀河 | 2009年1月27日 | LRGB合成 | 113cm反射(F=6.75) |
M65 | 25kb | しし座の銀河 | 2007年12月6日 | LRGB合成 | 113cm反射(F=6.75) | |
M65,M66 | 58kb | しし座の銀河 | 2002年2月10日 | LRGB合成 | 25cm屈折(F=6.19) | |
M65,M66,NGC3628 | 20kb | しし座の銀河 | 2000年2月29日 | モノクロCCD | 10cm屈折(F=4) | |
M66 | 24kb | しし座の銀河 | 2007年12月6日 | LRGB合成 | 113cm反射(F=6.75) | |
M67 | 100kb | かに座の散開星団 | 2003年2月3日 | LRGB合成 | 25cm屈折(F=6.19) | |
M68 | 95kb | うみへび座の球状星団 | 2003年2月3日 | LRGB合成 | 113cm反射(F=6.75) | |
M81 | 126kb | おおぐま座の銀河 | 2009年1月28日 | LRGB合成 | 25cm屈折(F=6.19) | |
M82 | 13kb | おおぐま座の銀河 | 1999年11月3日 | モノクロCCD | 25cm屈折(F=6.19) | |
M82 | 155kb | おおぐま座の銀河 | 2006年3月4日 | LRGB合成 | 113cm反射(F=6.75) | |
M83 | 18kb | うみへび座の銀河 | 2000年3月1日 | モノクロCCD | 113cm反射(F=6.75) | |
M83 | 88kb | うみへび座の銀河 | 2009年4月23日 | LRGB合成 | 25cm屈折(F=6.19) | |
M84 | 88kb | おとめ座の銀河 | 2009年3月26日 | LRGB合成 | 113cm反射(F=6.75) | |
M85 | 72kb | かみのけ座の銀河 | 2003年4月6日 | LRGB合成 | 113cm反射(F=6.75) | |
M86 | 70kb | おとめ座の銀河 | 2009年3月26日 | LRGB合成 | 113cm反射(F=6.75) | |
M87 | 40kb | おとめ座の銀河 | 2002年2月11日 | LRGB合成 | 113cm反射(F=6.75) | |
M88 | 82kb | かみのけ座の銀河 | 2009年3月18日 | LRGB合成 | 113cm反射(F=6.75) | |
M89 | 81kb | おとめ座の銀河 | 2009年3月26日 | LRGB合成 | 113cm反射(F=6.75) | |
M90 | 73kb | おとめ座の銀河 | 2009年3月26日 | LRGB合成 | 113cm反射(F=6.75) | |
M91 | 45kb | かみのけ座の銀河 | 2003年2月3日 | LRGB合成 | 113cm反射(F=6.75) | |
M94 | 94kb | りょうけん座の銀河 | 2009年3月31日 | LRGB合成 | 113cm反射(F=6.75) | |
M95 | 76kb | しし座の銀河 | 2009年3月20日 | LRGB合成 | 113cm反射(F=6.75) | |
M96 | 68kb | しし座の銀河 | 2009年3月20日 | LRGB合成 | 113cm反射(F=6.75) | |
M97 | 115kb | おおぐま座の惑星状星雲 | ふくろう星雲 | 2009年1月29日 | LRGB合成 | 113cm反射(F=6.75) |
M98 | 82kb | かみのけ座の銀河 | 2009年3月21日 | LRGB合成 | 113cm反射(F=6.75) | |
M99 | 81kb | かみのけ座の銀河 | 2009年3月21日 | LRGB合成 | 113cm反射(F=6.75) | |
M100 | 78kb | かみのけ座の銀河 | 2009年3月21日 | LRGB合成 | 113cm反射(F=6.75) | |
M101 | 16kb | おおぐま座の銀河 | 回転花火銀河 | 2009年1月28日 | LRGB合成 | 25cm屈折(F=6.19) |
M104 | 48kb | おとめ座の銀河 | ソンブレロ星雲 | 2001年3月2日 | LRGB合成 | 113cm反射(F=6.75) |
M105 | 35kb | しし座の銀河 | 2009年3月20日 | LRGB合成 | 113cm反射(F=6.75) | |
M106 | 14kb | りょうけん座の銀河 | 2000年2月5日 | LRGB合成 | 113cm反射(F=6.75) | |
M106 | 50kb | りょうけん座の銀河 | 2002年2月10日 | LRGB合成 | 25cm屈折(F=6.19) | |
M108 | 143kb | おおぐま座の銀河 | 2009年3月2日 | LRGB合成 | 113cm反射(F=6.75) | |
M108、M97 | 36kb | おおぐま座の銀河 | 2000年3月1日 | モノクロCCD | 10cm屈折(F=4) | |
M109 | 47kb | おおぐま座の銀河 | 2009年3月2日 | LRGB合成 | 113cm反射(F=6.75) | |
NGC2903 | 17kb | しし座の銀河 | 2000年3月8日 | LRGB合成 | 113cm反射(F=6.75) | |
NGC3242 | 14kb | うみへび座の惑星状星雲 | 木星状星雲 | 2000年3月2日 | LRGB合成 | 113cm反射(F=6.75) |
NGC3628 | 17kb | しし座の銀河 | 2003年1月9日 | LRGB合成 | 25cm屈折(F=6.19) | |
NGC3628 | 86kb | しし座の銀河 | 2009年3月21日 | LRGB合成 | 113cm反射(F=6.75) | |
NGC4038-9 | 16kb | からす座の銀河 | アンテナ銀河 | 2000年3月8日 | LRGB合成 | 113cm反射(F=6.75) |
NGC4298,4302 | 66kb | かみのけ座の銀河 | 2009年4月21日 | LRGB合成 | 113cm反射(F=6.75) | |
NGC4485,4490 | 79kb | りょうけん座の銀河 |
相互干渉銀河 |
2009年4月21日 | LRGB合成 | 113cm反射(F=6.75) |
NGC4565 | 40kb | かみのけ座の銀河 | エッジオン銀河 | 2001年4月15日 | LRGB合成 | 113cm反射(F=6.75) |
NGC4565 | 46kb | かみのけ座の銀河 | 2002年2月10日 | LRGB合成 | 25cm屈折(F=6.19) | |
NGC4567,4568 | 72kb | おとめ座の銀河 | シャム双生児銀河 | 2009年4月23日 | LRGB合成 | 113cm反射(F=6.75) |
NGC5139 | 20kb | ケンタウルス座の球状星団 | オメガ星団 | 2000年2月29日 | モノクロCCD | 10cm屈折(F=4) |